رقم الموديل | WHALE X4150 | WHALE X4350 |
Channel Number | 4 | |
8Ω load | 150 واط | 350 واط |
4Ω load | 250W | 550W |
استجابة التردد | 20Hz-20KHz ±3dB | |
THD+N | <0.05%@8Ω1KHz | |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | >90 ديسيبل | |
معدل الدوران | 40V/μs | |
Damping Coefficient | >600@8Ω | |
عزل القناة | >100dB@8Ω1KHz | |
Input Sensitivity | 1.0 فولت | |
Input Impedance | 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) | |
Protection Function Control | DC, short circuit, over heat softstart | |
Control Function | Front Panel :power Switch/CH volume
اللوحة الخلفية: الوضع/التمرير المنخفض/التأريض |
|
ارتفاع | 1 يو | |
وزن | 5.5كجم |
400-900-2726
الطابق التاسع، 1ب، حديقة شانغتشي للتكنولوجيا، منطقة قوانغمينغ، مدينة شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
حقوق الطبع والنشر © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.